Частоты и номера каналов цифрового эфирного телевидения Т2 в Украине

Цифровое эфироное телевидение в Украине вещает 32 канала в HD качестве.

 

карта т2 в Украине

 

Вещание DVB-T2 осуществляется в 4 мультиплексах: МХ-1, МХ-2, МХ-3 и МХ-5. Каждый мультиплекс транслирует 8 цифровых телеканалов.

Таблица частот и каналов Т2 в Украине

   

АР Крым

 

 кан   МХ1
част
  МХ2
част
МХ3
част
1 Алупка 25  44  658  43  650  21  474  30  546
2 Алушта 20 59 778 30 546 32 562 56 754
3 Белогорск 20 36 594 37 602 48 690 51 714
4 Чапаевка 50 52 722 47 682 48 690 49 698
5 Джанкой 30 24 498 38 610 30 546 28 530
6 Евпатория 30 35 586 23 490 32 562 29 538
7 Феодосия 25 27 522 26 514 30 546 36 594
8 Севастополь 30 44 658 43 650 21 474 49 698
9 Анновка 35 32 562 41 634 48 690 22 482
10 Керчь 55 41 634 60 786 43 650 24 498
11 Кировское 40 24 498 21 474 40 626 44 658
12 Красноперекопск 50 24 498 31 554 43 650 53 730
13 Партенит 25 27 522 26 514 37 602 48 690
14 Севастополь 50 52 722 47 682 40 626 30 546
15 Заводское 30 27 522 26 514 30 546 32 562
16 Судак 25 61 794 49 698 32 562 60 786
17 Симферополь 50 36 594 37 602 58 770 51 714
18 Ялта 25 35 586 26 514 37 602 48 690
 

Винницкая область

 

19 Балановка 65 35 586 53 730 54 738 51 714
20 Погребище 25 36 594 32 562 29 538 34 578
21 Винница 80 39 618 32 562 31 554 49 698
22 Володимирка 45 27 522 53 730 64 818 51 714
23 Ямполь 30 38 610 34 578 64 818 51 714
 

Волынская область

 

24 Горохов 35 58 770 57 762 40 626 52 722
25 Ковель 70 44 658 27 522 59 778 52 722
26 Любешов 30 25 506 62 802 49 698 55 746
27 Подгайцы 40 43 650 57 762 28 530 26 514
28 Нововолынск 25 26 514 31 554 48 690 63 810
29 Шацк 30 22 482 31 554 41 634 28 530
 

Днепропетровская область

 

30 Днепропетровск 65 26 514 35 586 25 506 40 626
31 Дмухайловка 25 50 706 38 610 52 722 33 570
32 Кривой Рог 65 41 634 51 714 54 738 38 610
33 Могилев 25 39 618 42 642 23 490 32 562
34 Никополь 35 29 538 34 578 42 642 40 626
35 Орджоникидзе 30 30 546 44 658 42 642 47 682
36 Орлы 35 37 602 21 474 36 594 31 554
37 Павлоград 25 28 530 22 482 48 690 61 794
38 Перещепино 30 28 530 38 610 23 490 32 562
39 Николаевка 35 49 698 33 570 25 506 40 626
40 Вольногорск 30 36 594 30 546 31 554 33 570
41 Желтые Воды 30 48 690 21 474 47 682 49 698
 

Донецкая область

 

42 Краматорск 60 21 474 42 642 33 570 38 610
43 Артемовск 25 50 706 42 642 35 586 52 722
44 Донецк 110 56 754 58 770 51 714 29 538
45 Константиновка 25 50 706 42 642 35 586 47 682
46 Красноармейск 30 43 650 48 690 36 594 63 810
47 Мариуполь 60 39 618 42 642 34 578 24 498
48 Торез 35 53 730 27 522 33 570 52 722
 

Житомирская область

 

49 Андреевка 65 50 706 40 626 43 650 42 642
50 Бердичев 45 27 522 35 586 25 506 23 490
51 Брусилов 25 33 570 34 578 39 618 38 610
52 Кожуховка 30 32 562 40 626 36 594 26 514
53 Юровка 30 33 570 27 522 22 482 37 602
54 Новоград-Волынский 30 32 562 21 474 31 554 35 586
55 Олевск 60 51 714 52 722 53 730 43 650
56 Дубовый Гай 55 50 706 52 722 53 730 34 578
57 Котлярка 35 21 474 28 530 22 482 23 490
 

Закарпатская область

 

58 Хуст 60 39 618 53 730 56 754 61 794
59 Мукачево 20 39 618 53 730 56 754 55 746
60 Рахов 30 55 746 33 570 60 786 61 794
61 Свалява 25 39 618 53 730 44 658 40 626
62 Ужгород 25 39 618 53 730 56 754 36 594
63 Великий Березный 20 39 618 53 730 56 754 55 746
 

Запорожская область

 

64 Бердянск 35 30 546 35 586 34 578 43 650
65 Куйбышево 65 33 570 32 562 36 594 53 730
66 Мелитополь 70 33 570 26 514 28 530 50 706
67 Орехов 35 41 634 35 586 39 618 42 642
68 Запорожье 55 43 650 31 554 49 698 57 762
 

Ивано-Франковская область

 

69 Дебеславцы 20 27 522 51 714 30 546 39 618
70 Малая Турья 30 35 586 57 762 31 554 24 498
71 Ивано-Франковск 55 42 642 41 634 31 554 58 770
72 Микуличин 20 35 586 49 698 31 554 39 618
 

Киевская область

 

73 Березань 35 33 570 27 522 21 474 36 594
74 Белая Церковь 30 56 754 58 770 57 762 59 778
75 Дыбинцы 40 48 690 30 546 60 786 53 730
76 Кагарлык 35 33 570 36 594 57 762 23 490
77 Киев 110 26 514 31 554 49 698 29 538
78 Володарка 40 33 570 53 730 22 482 50 706
 

Кировоградская область

 

79 Кировоград 65 49 698 53 730 22 482 47 682
80 Новоархангельск 40 35 586 30 546 29 538 53 730
81 Новомиргород 25 26 514 32 562 23 490 25 506
82 Новоукраинка 35 36 594 61 794 52 722 57 762
83 Александрия 45 40 626 38 610 31 554 52 722
84 Устиновка 35 50 706 37 602 52 722 23 490
 

Луганская область

 

85 Беловодск 35 32 562 52 722 25 506 34 578
86 Чернухино 35 44 658 42 642 23 490 62 802
87 Луганск 65 32 562 60 786 40 626 34 578
88 Лисичанск 30 54 738 53 730 35 586 63 810
89 Попасная 35 41 634 42 642 23 490 36 594
90 Ровеньки 70 32 562 55 746 40 626 22 482
91 Старобельск 65 32 562 55 746 62 802 58 770
92 Сосновый 25 32 562 37 602 25 506 47 682
93 Зориновка 30 24 498 52 722 25 506 31 554
 

Львовская область

 

94 Броды 35 21 474 57 762 35 586 50 706
95 Львов 50 22 482 28 530 40 626 33 570
96 Новый Раздол 35 64 818 47 682 30 546 42 642
97 Пидбуж 35 39 618 36 594 51 714 50 706
 

Николаевская область

 

98 Березнеговатое 30 33 570 27 522 31 554 26 514
99 Николаев 65 34 578 58 770 39 618 48 690
100 Новый Буг 30 21 474 42 642 22 482 62 802
101 Первомайск 55 50 706 28 530 56 754 59 778
102 Вознесенск 45 49 698 25 506 51 714 27 522
 

Одесская область

 

103 Викторовка 35 38 610 25 506 52 722 57 762
104 Измаил 35 21 474 40 626 23 490 39 618
105 Каменское 50 22 482 40 626 55 746 27 522
106 Вестернычаны 65 62 802 43 650 54 738 40 626
107 Ковбасова Поляна 35 35 586 30 546 54 738 37 602
108 Николаевка 30 25 506 33 570 55 746 37 602
109 Одесса 65 43 650 32 562 39 618 23 490
110 Сарата 35 25 506 40 626 55 746 37 602
111 Жовтень 65 35 586 41 634 47 682 33 570
 

Полтавская область

 

112 Гадяч 25 26 514 39 618 34 578 31 554
113 Гребенка 35 41 634 42 642 23 490 30 546
114 Искровка 40 26 514 63 810 34 578 44 658
115 Кобеляки 30 50 706 38 610 52 722 30 546
116 Красногоровка 65 26 514 37 602 41 634 51 714
117 Кременчуг 60 39 618 42 642 43 650 59 778
118 Лохвица 30 50 706 42 642 41 634 49 698
119 Лубны 35 52 722 24 498 40 626 29 538
120 Перелески 30 52 722 29 538 48 690 40 626
121 Полтава 40 31 554 38 610 49 698 25 506
 

Ровенская область

 

122 Антополь 65 38 610 42 642 40 626 33 570
123 Дубровица 35 54 738 43 650 55 746 47 682
124 Кузнецовск 40 25 506 22 482 49 698 41 634
 

Сумская область

 

125 Белополье 60 55 746 42 642 51 714 33 570
126 Овлаши 30 36 594 42 642 21 474 25 506
127 Шостка 60 24 498 59 778 58 770 60 786
128 Сумы 30 36 594 63 810 51 714 53 730
129 Тростянец 60 54 738 49 698 51 714 30 546
 

Тернопольская область

 

130 Бережаны 35 57 762 32 562 23 490 53 730
131 Бучач 25 57 762 59 778 64 818 47 682
132 Горишняя Выгнанка 35 27 522 21 474 42 642 50 706
133 Кременец 30 30 546 32 562 23 490 43 650
134 Лозовая 65 25 506 39 618 23 490 37 602
 

Харьковская область

 

135 Изюм 60 26 514 39 618 25 506 43 650
136 Харьков 60 31 554 35 586 48 690 58 770
137 Купянск 50 53 730 37 602 57 762 58 770
138 Лозовая 50 31 554 55 746 56 754 59 778
139 Кегичевка 60 28 530 39 618 21 474 40 626
140 Великий Бурлук 35 31 554 44 658 49 698 52 722
 

Херсонская область

 

141 Чаплинка 35 27 522 38 610 37 602 33 570
142 Геническ 30 33 570 31 554 35 586 27 522
143 Херсон 55 34 578 58 770 39 618 44 658
144 Новотроицкое 30 48 690 38 610 28 530 21 474
145 Нижние Серогозы 30 52 722 38 610 37 602 39 618
146 Васильевка 65 29 538 41 634 57 762 36 594
 

Хмельницкая область

 

147 Белогорье 30 47 682 48 690 51 714 34 578
148 Хмельницкий 65 22 482 29 538 51 714 50 706
149 Кульчиевцы 65 22 482 29 538 51 714 44 658
150 Полонное 45 49 698 42 642 51 714 58 770
 

Черкасская область

 

151 Каменка 30 31 554 34 578 35 586 30 546
152 Буки 50 62 802 61 794 29 538 37 602
153 Черкассы 65 48 690 28 530 21 474 53 730
154 Канев 35 58 770 28 530 21 474 38 610
155 Корсунь-Шевченковский 30 41 634 43 650 50 706 39 618
156 Сатановка 35 40 626 30 546 29 538 42 642
157 Полянецкое 35 39 618 52 722 29 538 47 682
158 Шпола 35 48 690 49 698 50 706 47 682
 

Черновицкая область

 

159 Черновцы 45 43 650 49 698 59 778 40 626
160 Новоднестровск 60 60 786 34 578 64 818 25 506
 

Черниговская область

 

161 Тиница 55 39 618 49 698 43 650 51 714
162 Бобровица 35 33 570 28 530 23 490 59 778
163 Чернигов 60 22 482 34 578 35 586 61 794
164 Холмы 65 22 482 49 698 54 738 61 794
165 Нежин 30 38 610 40 626 43 650 36 594
166 Билещина 60 52 722 27 522 56 754 32 562
Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Оставить коментарий